水利部南京水利水文自动化研究所全级次企业名单
摘要:
水利部南京水利水文自动化研究所全级次企业名单
- 发布时间: 2023-10-24 08:31:46
详情描述
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 全资/控股/参股 | 企业级次 |
1 | 南京水木清华设计有限公司 | 91320191134970512A | 全资 | 一级 |
2 | 江苏南水科技有限公司 | 91320114135543942X | 全资 | 一级 |
3 | 江苏南水水务科技有限公司 | 91320114067054919R | 全资 | 二级 |
4 | 重庆宁禹天成科技有限公司 | 91500000346062882D | 全资 | 二级 |
5 | 江苏南水信息科技有限公司 | 913201145935292596 | 控股 | 二级 |
6 | 北京金水燕禹科技有限公司 | 911101081019432000 | 控股 | 二级 |
7 | 北京燕禹通信遥测联合新技术开发有限公司 | 911101087795427429 | 全资 | 二级 |
8 | 南京环奕测控有限公司 | 91320114671322131Q | 参股 | 二级 |
9 | 北京燕禹水务科技有限公司 | 911101087376648050 | 参股 | 三级 |
扫一扫查看手机版

水利部南京水利水文自动化研究所
电话:(025)52898300
地址:南京市雨花台区铁心桥街95号
邮箱:nsy@nsy.com.cn
版权所有:水利部南京水利水文自动化研究所 苏ICP备05086125号 中企动力 南京